Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Barem”
Giao diện
imported>Admin n Thay thế văn bản – “{{img|” thành “{{gal|1|” |
n Thay thế văn bản – “\[\[File\:(.+)\|20px]]” thành “{{pron|$1}}” |
||
| (không hiển thị 3 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
# {{ | # {{etym|Pháp|{{rubyS|nozoom=1|barème|/ba.ʁɛm/}}{{pron|LL-Q150_(fra)-LoquaxFR-bar%C3%A8me.wav}}|}} thang mẫu để chấm điểm hoặc tra cứu chỉ số, được đặt theo tên nhà toán học người Pháp François Barrême{{note|François Barrême là người rất giỏi kế toán, và là người phụ trách kế toán chính của Phòng Kế toán Paris. Để thuận tiện hơn cho việc tính toán số liệu, Barrême đã lập ra các bảng giá tiền tính sẵn và xuất bản cho công chúng sử dụng. Từ đó, những bảng số liệu lập sẵn để người dùng tiện so sánh đều được gọi là barème.}} | ||
#: '''barem''' chấm thi | #: '''barem''' chấm thi | ||
#: '''barem''' thép | #: '''barem''' thép | ||
#: cứ theo đúng '''barem''' mà trả công | #: cứ theo đúng '''barem''' mà [[trả]] công | ||
{{gal|1|François Barrême by Desrochers.jpg|Chân dung François Barrême, tay cầm bảng giá tính sẵn}} | {{gal|1|François Barrême by Desrochers.jpg|Chân dung François Barrême, tay cầm bảng giá tính sẵn}} | ||
{{notes}} | {{notes}} | ||
Bản mới nhất lúc 23:28, ngày 3 tháng 5 năm 2025
- (Pháp)
barème Tập tin:LL-Q150 (fra)-LoquaxFR-barème.wav thang mẫu để chấm điểm hoặc tra cứu chỉ số, được đặt theo tên nhà toán học người Pháp François Barrême [a]- barem chấm thi
- barem thép
- cứ theo đúng barem mà trả công
Chú thích
- ^ François Barrême là người rất giỏi kế toán, và là người phụ trách kế toán chính của Phòng Kế toán Paris. Để thuận tiện hơn cho việc tính toán số liệu, Barrême đã lập ra các bảng giá tiền tính sẵn và xuất bản cho công chúng sử dụng. Từ đó, những bảng số liệu lập sẵn để người dùng tiện so sánh đều được gọi là barème.