Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bô xít”
Giao diện
Nhập CSV |
Nhập CSV |
||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
# {{ | # {{etym|pháp|{{rubyS|nozoom=1|bauxite|/bok.sit/}}[[File:LL-Q150 (fra)-Pamputt-bauxite.wav|20px]]|}} quặng màu đỏ để sản xuất nhôm và phèn | ||
#: [[mỏ]] '''bô xít''' | #: [[mỏ]] '''bô xít''' | ||
#: khai thác '''bô xít''' | #: khai thác '''bô xít''' | ||
#: '''bô xít''' Tây Nguyên | #: '''bô xít''' Tây Nguyên | ||
{{gal|2|Pisolitic bauxite (mine near Boddington, Western Australia) 8.jpg|Quặng bô xít|Mining equipment at the Comalco bauxite mine; Weipa.jpg|Mỏ bô xít tại Úc}} | {{gal|2|Pisolitic bauxite (mine near Boddington, Western Australia) 8.jpg|Quặng bô xít|Mining equipment at the Comalco bauxite mine; Weipa.jpg|Mỏ bô xít tại Úc}} | ||
Phiên bản lúc 21:57, ngày 25 tháng 4 năm 2025
- (Pháp)
bauxite Tập tin:LL-Q150 (fra)-Pamputt-bauxite.wav quặng màu đỏ để sản xuất nhôm và phèn- mỏ bô xít
- khai thác bô xít
- bô xít Tây Nguyên