Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rúp”
Giao diện
Nhập CSV |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
| (không hiển thị 4 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
# {{ | # {{etym|Nga|{{rubyS|nozoom=1|рубль|rublʹ}}{{pron|Ru-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C.ogg}}|}} đơn vị tiền tệ của Nga và một số nước lân cận | ||
#: đồng 200 rúp | #: [[đồng]] 200 '''rúp''' | ||
#: mỗi rúp bằng một trăm cô-pếch | #: mỗi '''rúp''' [[bằng]] [[một]] [[trăm]] cô-pếch | ||
{{gal|1|5000 rubles obverse 2023.jpg|Đồng 5000 rúp Nga}} | {{gal|1|5000 rubles obverse 2023.jpg|Đồng 5000 rúp Nga}} | ||
Bản mới nhất lúc 11:02, ngày 5 tháng 3 năm 2026
- (Nga)
рубль Tập tin:Ru-рубль.ogg đơn vị tiền tệ của Nga và một số nước lân cận