Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gam”
Giao diện
Nhập CSV |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
# {{w|pháp|gramme|}} đơn vị khối lượng, bằng một phần nghìn kilôgam | # {{w|pháp|gramme|}} đơn vị khối lượng, bằng một phần nghìn kilôgam | ||
#: mua mấy '''gam''' hóa chất | #: [[mua]] [[mấy]] '''gam''' hóa chất | ||
#: nặng vài '''gam''' | #: [[nặng]] [[vài]] '''gam''' | ||
# {{w|pháp|gamme|}} âm giai, một dãy các nốt nhạc xếp theo thứ tự tăng dần trong một quãng tám; dải màu có cùng đặc điểm tương tự nhau | # {{w|pháp|gamme|}} âm giai, một dãy các nốt nhạc xếp theo thứ tự tăng dần trong một quãng tám; dải màu có cùng đặc điểm tương tự nhau | ||
#: '''gam''' đô trưởng | #: '''gam''' [[đô]] trưởng | ||
#: '''gam''' son thứ | #: '''gam''' [[son]] thứ | ||
#: '''gam''' màu tối | #: '''gam''' [[màu]] [[tối]] | ||
#: '''gam''' màu sáng | #: '''gam''' [[màu]] [[sáng]] | ||
#: '''gam''' màu lạnh | #: '''gam''' [[màu]] [[lạnh]] | ||
{{gal|3|Um a 100 gramas.JPG|Các quả cân từ 1g đến 100g|Roman numeral analysis major, natural minor, harmonic minor, melodic minor.png|Một số gam nhạc|Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|Gam màu}} | {{gal|3|Um a 100 gramas.JPG|Các quả cân từ 1g đến 100g|Roman numeral analysis major, natural minor, harmonic minor, melodic minor.png|Một số gam nhạc|Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|Gam màu}} | ||

